<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blogue PIB / The GDP blog &#187; web</title>
	<atom:link href="http://gdp.nfb.ca/blog/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gdp.nfb.ca/blog</link>
	<description>The making of an interactive documentary / L&#039;élaboration d&#039;un documentaire interactif</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2010 19:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The GDP Project goes Google Maps</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/web/the-gdp-project-goes-google-maps/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/web/the-gdp-project-goes-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[english posts]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[DailyMotion]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[National Film Board]]></category>
		<category><![CDATA[photo essays]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[webdocumentary]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
We&#8217;ve been updating our Google Map throughout the last year of production &#8211; 127 films and 50 photo essays to date, with one month left. Here&#8217;s a quick access to our Google Map.
Alternatively, check out the GDP Project&#8217;s map on our website for a more interactive experience. The main difference being that the  Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/web/the-gdp-project-goes-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les petites oeuvres multimédia s&#8217;affranchissent</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/web/le-multimedia-a-son-meilleur/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/web/le-multimedia-a-son-meilleur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Boîte à bleuets]]></category>
		<category><![CDATA[Christian]]></category>
		<category><![CDATA[Consommatrices averties]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Morissette]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar et cie]]></category>
		<category><![CDATA[Essais photos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Famille à la casse]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[Iroquois Falls]]></category>
		<category><![CDATA[Jay et Gino]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[POM]]></category>
		<category><![CDATA[réalisateur]]></category>
		<category><![CDATA[réalisatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Renaud Philippe]]></category>
		<category><![CDATA[séries du réel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Vous l&#8217;attendiez depuis belle lurette, cette nouvelle page! Eh bien après plusieurs mois à nous concentrer sur le contenu, voici que nous nous sommes fait plaisir et avons introduit la page Essais photos.
Vous pourrez mieux explorer les 50 petites œuvres multimédia que nous avons produites à ce jour. Nous commençons ici avec un magnifique essai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/web/le-multimedia-a-son-meilleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La toile de PIB</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/web/la-toile-de-pib/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/web/la-toile-de-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[adepte]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[onf]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[TOXA]]></category>
		<category><![CDATA[Turbulent]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webdoc]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pib.onf.ca/blog/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Le projet PIB est logé au pib.onf.ca depuis le 26 septembre 2009. Cela fait donc un peu plus de 2 mois que l&#8217;équipe, les réalisateurs, les photographes et le public, communauté-par-communauté,  animent le premier documentaire interactif de l&#8217;ONF faisant appel aux réseaux sociaux et à la puissance du net pour comprendre le parcours de vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/web/la-toile-de-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogue sur la récession</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/blogue-sur-la-recession/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/blogue-sur-la-recession/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jennyty</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pib.onf.ca/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 
Voici le blogue du Monde des affaires intitulé Solutions récession . Plusieurs réflexions intéressantes s&#8217;y retrouvent. À lire le projet de télé-réalité inspirée de la crise économique Someone’s Gotta Go qui sera diffusé à Fox… Très inquiétant!
 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/blogue-sur-la-recession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise dans les taxis?</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/web/la-crise-et-les-taxis/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/web/la-crise-et-les-taxis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 00:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recessionwebdocu</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[poésie]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recessionwebdocu.wordpress.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#8220;Dans les rues de la ville passé minuit, il ne restait pratiquement que des taxis qui coursaient pour des clients inexistants.&#8221;
À lire sur le blogue Un Taxi la Nuit
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/web/la-crise-et-les-taxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The crisis of credit</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/web/the-crisis-of-credit/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/web/the-crisis-of-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 00:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recessionwebdocu</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recessionwebdocu.wordpress.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
De plus en plus populaire sur le web, une synthèse animée et ludique de la crise financière qui a généré une crise économique réelle.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/web/the-crisis-of-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

